
Результаты - Пауэрлифтинг(Личные - Командные)
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УНИВЕРСИАДЫ ВУЗов Свердловской области
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
5-6 апреля 2014 г. Спорткомплекс УрГУПС
Весовая категория 59 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Комаров Виталий | 1995 | 1 | УрГУПС | 58,15 | 150 | 90 | 150 | 390 | 1 | 12 | 1 |
2 | Зеленцов Максим | 1993 | 2 | УрГАУ | 56,1 | 115 | 80 | 120 | 315 | 2 | 9 | 2 |
Весовая категория 66 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Мифтахов Валерий | 1995 | КМС | УрФУ | 64,65 | 195 | 140 | 200 | 535 | КМС | 12 | 1 |
2 | Цыкарев Сергей | 1993 | 3 | УрГЮА | 65,05 | 160 | 90 | 170 | 420 | 1 | 9 | 2 |
3 | Балеев Дмитрий | 1992 | 1 | УрЮИ МВД | 65,85 | 115 | 97,5 | 140 | 352,5 | 2 | 8 | 3 |
4 | Кругликов Семен | 1995 | 1 | УрГУПС | 62,45 | 190 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5 | Зубов Сергей | 1992 | 2 | УрГАУ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Чиков Александр | 1991 | 1 | УрГЮА | - | - | - | - | - | - | - | - |
Весовая категория 74 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Кулыгин Вячеслав | 1991 | КМС | УрГЮА | 70,7 | 240 | 150 | 235 | 625 | КМС | 12 | 1 |
2 | Телегин Никита | 1995 | 1 | УрГЭУ | 69,5 | 240 | 150 | 200 | 590 | КМС | 9 | 2 |
3 | Суезов Родион | 1995 | 2 | УрГУПС | 73,5 | 180 | 120 | 225 | 525 | 1 | 8 | 3 |
4 | Изюров Владимир | 1994 | КМС | УрФУ | 72,9 | 195 | 125 | 202,5 | 522,5 | 1 | 7 | 4 |
5 | Титовец Роман | 1993 | 2 | УрГСХА | 71,5 | 190 | 140 | 190 | 520 | 1 | 6 | 5 |
6 | Ясас Ярослав | 1992 | КМС | УрЮИ МВД | 73,5 | 135 | 125 | 205 | 465 | 1 | 5 | 6 |
7 | Замуруев Владислав | 1994 | 1 | УрЮИ МВД | 71,85 | 145 | 125 | 155 | 425 | 2 | 4 | 7 |
Весовая категория 83 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Райфикешт Егор | 1994 | КМС | УрГУПС | 82,4 | 260 | 155 | 250 | 665 | КМС | 12 | 1 |
2 | Геворгян Галуст | 1991 | 2 | УрГЭУ | 82,7 | 225 | 125 | 215 | 565 | 1 | 9 | 2 |
3 | Ветров Кирилл | 1993 | 1 | УГМУ | 77,7 | 190 | 130 | 215 | 535 | 1 | 8 | 3 |
4 | Новокшанов Алексей | 1989 | 3 | УрГЭУ | 79,6 | 150 | 100 | 210 | 460 | 2 | 7 | 4 |
5 | Поносов Дмитрий | 1986 | 2 | УрГАУ | 76,0 | 155 | 100 | 200 | 455 | 2 | 6 | 5 |
6 | Бакеев Андрей | 1993 | 1 | УГМУ | 80,1 | 175 | 120 | 160 | 455 | 2 | 5 | 6 |
7 | Стулин Даниил | 1995 | 3 | УГАХА | 82,2 | 170 | 160 | 182,5 | 452,5 | 2 | 4 | 7 |
8 | Атаманов Игорь | 1990 | 1 | УрЮИ МВД | 81,1 | 105 | 110 | 207,5 | 422,5 | 2 | 3 | 8 |
9 | Гусейнов Руслан | 1994 | 1 | УрЮИ МВД | 80 | 137,5 | 115 | 155 | 407,5 | 3 | 0 | 9 |
10 | Кунщиков Иван | 1996 | 2 | УрГАУ | 75,4 | 130 | 100 | 170 | 400 | 3 | 0 | 10 |
11 | Тимергалиев Иван | 1993 | КМС | УрФУ | 76,6 | 200 | - | - | - | - | - | - |
12 | Клягин Иван | 1992 | КМС | УрЮИ МВД | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Неупокоев Александр | 1995 | 1 | УрЮИ МВД | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Черепанов Вячеслав | 1993 | 3 | УрГАУ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Весовая категория 93 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Стаценко Сергей | 1993 | МС | УрГУПС | 87,0 | 305 | 170 | 290 | 765 | КМС | 12 | 1 |
2 | Рогожин Алексей | 1994 | КМС | УрГЮА | 92,0 | 250 | 190 | 260 | 700 | КМС | 9 | 2 |
3 | Старцев Павел | 1991 | КМС | УрГУПС | 89,9 | 275 | 170 | 230 | 675 | КМС | 8 | 3 |
4 | Потысьев Максим | 1993 | 2 | УрГАУ | 88 | 250 | 150 | 270 | 670 | КМС | 7 | 4 |
5 | Колесников Александр | 1994 | КМС | УрФУ | 92,9 | 240 | 160 | 200 | 600 | 1 | 6 | 5 |
6 | Кошкин Дмитрий | 1988 | КМС | УГМУ | 87,9 | 230 | 155 | 210 | 595 | 1 | 5 | 6 |
7 | Казанцев Евгений | 1994 | КМС | УГУФК | 89,85 | 200 | 130 | 200 | 530 | 1 | 4 | 7 |
8 | Роман Георгий | 1996 | б/р | УрГЭУ | 88,0 | 190 | 110 | 205 | 505 | 2 | 3 | 8 |
9 | Гришин Кирилл | 1993 | 3 | УрГАУ | 91,0 | 140 | 80 | 150 | 370 | 2 | 0 | 9 |
10 | Лепихин Павел | 1991 | КМС | УрГЭУ | 92,2 | 215 | - | - | - | - | - | - |
11 | Гвоздевич Михаил | 1995 | 3 | УГМУ | 86,6 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Весовая категория 105 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Зинатуллин Антон | 1994 | КМС | УрФУ | 100 | 260 | 170 | 280 | 710 | КМС | 12 | 1 |
2 | Крупский Игорь | 1989 | 2 | УрГАУ | 102,2 | 200 | 155 | 250 | 605 | 1 | 9 | 2 |
3 | Цудзевич Игорь | 1995 | 1 | УрГУПС | 104,8 | 205 | 145 | 220 | 570 | 1 | 8 | 3 |
4 | Килин Святослав | 1993 | 2 | УГМУ | 103,6 | 170 | 120 | 170 | 460 | 2 | 7 | 4 |
5 | Шатный Кирилл | 1994 | 2 | УрЮИ МВД | 101,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Весовая категория 120 кг
№ | ФИО | Дата рожд. | Звание, разряд | ВУЗ | Собст. вес | При-сед. | Жим | Тяга | Сумма | Вып. разряд | Очки | Место |
1 | Городилов Никита | 1994 | 1 | УрГЭУ | 115,2 | 270 | 180 | 255 | 705 | КМС | 12 | 1 |
2 | Чмирь Денис | 1993 | 1 | УрГУПС | 106,55 | 245 | 160 | 255 | 660 | 1 | 9 | 2 |
3 | Аншевиц Александр | 1993 | КМС | УГМУ | 110,3 | 220 | 155 | 280 | 655 | 1 | 8 | 3 |
4 | Бызов Эдуард | 1994 | КМС | УрГЮА | 116,3 | 220 | 135 | 210 | 565 | 2 | 7 | 4 |
Гл.судья соревнований И.И.Гетманский
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
УНИВЕРСИАДЫ ВУЗов Свердловской области
УНИВЕРСИАДЫ ВУЗов Свердловской области
по пауэрлифтингу
5-6 апреля 2014 г. Спорткомплекс УрГУПС
1. УрГУПС 53 очка
2. УрГЭУ 40
3. УрФУ 37
4. УрГЮА 37
5 . УрГАУ 37
6. УрГМУ 33
7. УрЮИ МВД 20
8-9. УрГАХА 4
8-9. УрГУФК 4
ГЛ.СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ И.И.ГЕТМАНСКИЙ