
Результаты - Армспорт
Универсиада по арсмпорту Свердловской области., 2014-04-25, Свердловская область . г. Екатеринбург |
Количество участников: | 261 |
Количество команд: | 13 |
УРГЮА, УГМУ, УРГАУ, УГГУ, УРГЛУ, МЧС, УРГЭУ, МВД, УРГУПС, УРФУ, УРГАХА, РГППУ, УРГФК |
MEN 55 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | САЯРОВ АРТУР | 1 р. | УГГУ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 54kg |
2 | ЗЕЛЕНЦОВ МАКСИМ | 1 р. | УРГЮА | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 54.5kg |
3 | КУЧИНСКИЙ СТАНИСЛАВ | 1 р. | УРГЮА | 2 | 17 | 7 | 0 | 17 | 53.9kg |
4 | АБРОСИМОВ АЛЕКСАНДР | 1 р. | РГППУ | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 55kg |
5 | АМИНОВ РУСЛАН | 1 р. | УГГУ | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 54.3kg |
6 | КАБИКОВ ОЛЕГ | 1 р. | УРГУПС | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 54.1kg |
7 | ТЕРЕЩЕНКО АРТЕМ | 1 р. | УРФУ | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 54.4kg |
8 | ДЕНИСОВ ЛЕОНИД | 1 р. | УГМУ | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52.5kg |
MEN 60 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | МАЛКОВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УРГЮА | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 59.6kg |
2 | ВАНЮШКИН АНДРЕЙ | 1 р. | УРГАУ | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 60kg |
3 | СУХАНОВ ИВАН | 1 р. | УРГАУ | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 60kg |
4 | СИДОРОВ КОНСТАНТИН | 1 р. | РГППУ | 10 | 0 | 3 | 9 | 9 | 57.6kg |
5 | ФАЗЫЛОВ ИЛЬСУР | 1 р. | МЧС | 3 | 9 | 10 | 0 | 9 | 59.3kg |
6 | РУБИНОВ МАКСИМ | 1 р. | УРГАХА | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 60kg |
7 | АБДУЛИН РУСТАМ | 1 р. | МВД | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 57.9kg |
8 | СОСНИН ДАНИИЛ | 1 р. | УГГУ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58.4kg |
9 | КОПЕНКИН МАКСИМ | 1 р. | УГМУ | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56kg |
10 | ДЕЕВ ДМИТРИЙ | 1 р. | УГМУ | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 59.5kg |
11 | АЛИЗАДЕ АРАЗ | 1 р. | УГМУ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56.2kg |
12 | СУХАНОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | УГМУ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58.3kg |
13 | ТЕЛЕГИН ДАНИИС | 1 р. | УГМУ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58.8kg |
MEN 65 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЗАХАРОВ ЕГОР | 1 р. | УРГАУ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 64.9kg |
2 | РАДИОНОВ АЛЕКСАНДР | 1 р. | УРГУПС | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 | 64.6kg |
3 | СУРЖИКОВ ИЛЬЯ | 1 р. | РГППУ | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 65kg |
4 | ЧУРАКОВ ЕВГЕНИЙ | 1 р. | УГГУ | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 64.4kg |
5 | ЧЕПЧУГОВ ЕГОР | 1 р. | РГППУ | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 62.5kg |
6 | ЗАНОРЕВ СЕМЕН | 1 р. | УРФУ | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 64.5kg |
7 | БУБКИН АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УРГАУ | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 65kg |
8 | СОЛОДЯНКИН АЛЕКСАНДР | 1 р. | УРФУ | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63.8kg |
9 | ВОПСЕВ МИХАИЛ | 1 р. | УРГЭУ | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62.9kg |
10 | ПАНЧЕНКО ИЛЬЯ | 1 р. | УРФУ | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64kg |
11 | КРЕСТИН СЕРГЕЙ | 1 р. | РГППУ | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63.9kg |
12 | ЧЕЧУЛИН ДМИТРИЙ | 1 р. | УГГУ | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62.6kg |
13 | ЧУВАРДИН ГЕРМАН | 1 р. | УРГАХА | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61kg |
14 | КОЖИН НИКИТА | 1 р. | УРГЮА | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64.2kg |
15 | ФРОКТИСОВ НИКИТА | 1 р. | УРГУПС | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63.6kg |
16 | МАШИН ТИХОН | 1 р. | УГМУ | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 62kg |
17 | ЧЕКУЛАЕВ СЕРГЕЙ | 1 р. | УРФУ | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62kg |
MEN 70 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | СЫСОЕВ МАКСИМ | 1 р. | РГППУ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 69.5kg |
2 | ОВСЕПЯН АРЕН | 1 р. | УРГАУ | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 | 68.9kg |
3 | БАЯНДИН ЕГОР | 1 р. | УРГУПС | 2 | 17 | 6 | 2 | 19 | 70kg |
4 | БОГОМОЛОВ ВИТАЛИЙ | 1 р. | УРГУФК | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 68.5kg |
5 | ДОЛГИХ ДИМА | 1 р. | МЧС | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 70kg |
6 | ПОРЯДИН ДМИТРИЙ | 1 р. | УРГУПС | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 69.2kg |
7 | СУЛЕЙМАНОВ РАМИЛЬ | 1 р. | УРФУ | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 69.3kg |
8 | АГАДЖАНЯН МГЕР | 1 р. | УРФУ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70kg |
9 | ПОЛУЯХТОВ МИХАИЛ | 1 р. | УРФУ | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67.5kg |
10 | ГРИЦАЮК АНТОН | 1 р. | УРГЮА | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67kg |
11 | ПАВЛОВ ДЕНИС | 1 р. | УГГУ | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68.1kg |
12 | ВАЖЕНИН ЛЕОНИД | 1 р. | МЧС | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 69.3kg |
13 | АБИЕВ Т | 1 р. | УРГЭУ | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68.7kg |
14 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР | 1 р. | МВД | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 66kg |
15 | ВЛАДИМИРОВ ДМИТРИЙ | 1 р. | МВД | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69.5kg |
16 | МОТОВИЧЕВ НИКОЛАЙ | 1 р. | УРФУ | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69.6kg |
17 | ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | РГППУ | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68.2kg |
18 | МИШАНИН НИКИТА | 1 р. | УРФУ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 69.6kg |
19 | ПОДМОСКОВНЫЙ АЛЕКСАНДР | 1 р. | УГМУ | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68.7kg |
20 | КУПРИЯНОВ ВЛАДИМИР | 1 р. | РГППУ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 68.1kg |
MEN 75 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | ПУТИН КОНСТАНТИН | 1 р. | УРГАУ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 73.5kg |
2 | ОЗДОЕВ ИСЛАМ | 1 р. | УРФУ | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 74.3kg |
3 | ВАЩУК АЛЕКСАНДР | 1 р. | УРГУПС | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 74.7kg |
4 | ЖИЛИНСКИЙ ЖОРА | 1 р. | УРГЮА | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 75kg |
5 | МАКАРИН ВИТАЛИЙ | 1 р. | УРФУ | 4 | 5 | 14 | 0 | 5 | 74kg |
6 | ПАРШАКОВ МИХАИЛ | 1 р. | УРГУПС | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 73.7kg |
7 | НЕБОСЕНКО АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УГГУ | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 75kg |
8 | КЛЯЧИН НИКИТА | 1 р. | УРГЮА | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 72.1kg |
9 | ИСМАГИЛОВ АЙРАТ | 1 р. | УГГУ | 17 | 0 | 6 | 2 | 2 | 73kg |
10 | ШУБИН АРТУР | 1 р. | МЧС | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72.2kg |
11 | СТАРИКОВ ИЛЬЯ | 1 р. | УРГЭУ | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70.5kg |
12 | САМАЕВ АМАН | 1 р. | МВД | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 73.2kg |
13 | НЕВАРОВ МАКСИМ | 1 р. | УРГЭУ | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73.8kg |
14 | ОКОЛЬНИКОВ ВЛАДИСЛАВ | 1 р. | УГМУ | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72.7kg |
15 | СТАРЦЕВ ИГОРЬ | 1 р. | МВД | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 71.3kg |
16 | САРАПУЛОВ ВЛАДИСЛАВ | 1 р. | УРГАХА | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75kg |
17 | БАХТИН НИКИТА | 1 р. | УРГУПС | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73kg |
18 | НЕЕШЛЕВ ЮРИЙ | 1 р. | РГППУ | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75kg |
19 | ШИМА ВЯЧИСЛАВ | 1 р. | УРГАУ | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 74kg |
20 | БОРИСОВ СТАНИСЛАВ | 1 р. | УРГЭУ | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 74.4kg |
21 | РОЗИН АНТОН | 1 р. | УРФУ | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 74.7kg |
MEN 80 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | ШАШКОВ ЕВГЕНИЙ | 1 р. | УРГУПС | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 79.1kg |
2 | ОБРАЗЦОВ АРТЕМ | 1 р. | УРФУ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 79.5kg |
3 | МЕРКУЛОВ АРТЕМ | 1 р. | МЧС | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 79.4kg |
4 | РЕЗЦОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | УГГУ | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 75.6kg |
5 | ГОРБАТЮК ВАДИМ | 1 р. | УГГУ | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 80kg |
6 | ОБУХОВ АНАТОЛИЙ | 1 р. | УРГУПС | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 78.9kg |
7 | ФАКТУЛИН АНДРЕЙ | 1 р. | УГГУ | 5 | 3 | 11 | 0 | 3 | 79.5kg |
8 | ФЕФИЛОВ МАКСИМ | 1 р. | УРГУПС | 16 | 0 | 6 | 2 | 2 | 77.1kg |
9 | ОВЧИННИКОВ МАКСИМ | 1 р. | УРГЮА | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 79.5kg |
10 | МАЛЬЦЕВ АНТОН | 1 р. | МВД | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78.4kg |
11 | ГАГАУЗ АРТЕМ | 1 р. | УРФУ | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78.9kg |
12 | ВЛАСОВ ДМИТРИЙ | 1 р. | УРГЭУ | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78.8kg |
13 | ПОДАКИН КОНСТАНТИН | 1 р. | РГППУ | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 79.3kg |
14 | ШАМСУТДИНОВ РИНАТ | 1 р. | УРГАУ | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76.8kg |
15 | УМАХАНОВ АЛЬБЕРТ | 1 р. | УРГЮА | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 75.9kg |
16 | ШУКАНОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | МЧС | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78.8kg |
17 | КРУТИКИН ИВАН | 1 р. | МВД | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79.5kg |
18 | ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | МЧС | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 76kg |
19 | ОЛЬШАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 1 р. | УРГАХА | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 78.8kg |
20 | ФАЛАЛЕЕВ АНТОН | 1 р. | РГППУ | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77.5kg |
21 | ЛАГУТА АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УГМУ | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 80kg |
22 | БАБИЧ МАКСИМ | 1 р. | МВД | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 76.4kg |
23 | АЛИЕВ РАВАН | 1 р. | УГМУ | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 80kg |
MEN 85 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | ЛЫСОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | УРГУПС | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 81.7kg |
2 | ЕСИН АЛЕКСАНДР | 1 р. | УРФУ | 4 | 5 | 1 | 25 | 30 | 82.6kg |
3 | РЫКОВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УРГУПС | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 83.6kg |
4 | ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УРГУПС | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 84.8kg |
5 | СОЛОМИН МАКСИМ | 1 р. | УРФУ | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 81kg |
6 | ШИШКАНОВ ДМИТРИЙ | 1 р. | УРГАУ | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 83.2kg |
7 | БАБИНОВ НИКИТА | 1 р. | УРГЭУ | 16 | 0 | 6 | 2 | 2 | 81.8kg |
8 | МЕДВЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 1 р. | УРФУ | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83.5kg |
9 | КАРТАШОВ ВАСИЛИЙ | 1 р. | УГГУ | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83kg |
10 | ЧИЖКОВ ВИТАЛИЙ | 1 р. | УРГЮА | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83.8kg |
11 | ДАНИЛОВ ИВАН | 1 р. | УГЛТУ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 84.2kg |
12 | ВОРОБЬЕВ МАКСИМ | 1 р. | УГГУ | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81.7kg |
13 | МАНЕРКИН ВЛАДИСЛАВ | 1 р. | РГППУ | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 80kg |
14 | МАЛОВ РОМАН | 1 р. | УРФУ | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85kg |
15 | ЛОБОВ ИГОРЬ | 1 р. | УРГЮА | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84.3kg |
16 | БАБИЧ ВИКТОР | 1 р. | УРГЭУ | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 82kg |
17 | ЕФАНОВ ВАЛЕРИЙ | 1 р. | МВД | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 84.5kg |
18 | ХАНЬКОВ ФЕДОР | 1 р. | МЧС | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83.9kg |
19 | ГРОШЕВ ИВАН | 1 р. | УГМУ | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83.3kg |
20 | ПОЛУЯКТОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | УГМУ | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 82.9kg |
21 | ДЕНИСОВ АНДРЕЙ | 1 р. | УГГУ | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83.4kg |
MEN 90 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | ВОЛКОВ ДАНИЛ | КМС | УРГАУ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 86.6kg |
2 | ГРАСМИК ДМИТРИЙ | КМС | УРГЭУ | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 | 89.7kg |
3 | ГАНВАРТДИНОВ ЕВГЕНИЙ | 1 р. | УГГУ | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 87.7kg |
4 | ТОМШИН МИХАИЛ | КМС | УРГУПС | 2 | 17 | 11 | 0 | 17 | 86.7kg |
5 | МАГОМЕДОВ ЕЛИЗАР | 1 р. | УРГЭУ | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 87.3kg |
6 | БОГОМОЛОВ ИВАН | 3 р. | МВД | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 87.3kg |
7 | ХАЙРУЛИН ЕВГЕНИЙ | 1 р. | УРГУПС | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 87.5kg |
8 | КАРПУШИН ИГОРЬ | 3 р. | МВД | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 89kg |
9 | ПАШУТА ВЛАДИМИР | 3 р. | МЧС | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 87.6kg |
10 | ШИЛОНОСОВ ДМИТРИЙ | 3 р. | РГППУ | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86kg |
11 | САЛАМАТОВ СТАНИСЛАВ | 2 р. | УГГУ | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87.7kg |
12 | ЩИПАНОВ ЛЕОНИД | 3 р. | УГМУ | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89.1kg |
13 | ФАРФУТДИНОВ АМИР | 3 р. | УРФУ | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 86kg |
14 | ШИРИНКИН СТАНИСЛАВ | 2 р. | УРГЮА | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89.2kg |
15 | СЫРВАЧЕВ ВАДИМ | 1 р. | УРГЮА | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90kg |
MEN 100 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ФИЛИПОВ МАКСИМ | КМС | УРГУПС | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 97.8kg |
2 | ШАЙБЕЛЬ ЕВГЕНИЙ | 1 р. | УРГУПС | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 97.3kg |
3 | СААДУЛАЕВ САЛАУДИН | 1 р. | УГГУ | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 95kg |
4 | САКАЛИДЗЕ ЕРЕМЕЙ | 3 р. | УРФУ | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 91kg |
5 | ЛОГИНОВ ВЛАД | 2 р. | УГГУ | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 93.3kg |
6 | МАМОНОВ ПАВЕЛ | 1 р. | УГГУ | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 94kg |
7 | АЗИЗОВ АЯЗ | 1 р. | УРГАУ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78kg |
8 | ЯРАНЦЕВ ДАНИЛ | 3 р. | УРГАХА | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95.1kg |
9 | ХУСЕЙНОВ ДИНАР | 3 р. | УРГЮА | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95kg |
10 | БАЙЕР ВЛАДИСЛАВ | 1 р. | УРГУПС | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 95kg |
11 | ТИМУРКАЕВ РУСЛАН | 3 р. | УГМУ | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93.4kg |
12 | АБДУЛОВ АЛЬБЕРТ | 3 р. | УРГЭУ | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98kg |
MEN 110 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | ЩИПАНОВ СЕРГЕЙ | 1 р. | УРГУПС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 102kg |
2 | КУЛАТОВ ИСЛАМ | 1 р. | УГГУ | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 101kg |
3 | ШИШКИН МАКСИМ | 1 р. | УГГУ | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 102.4kg |
4 | ШАЛКИЕВ ВИКТОР | 1 р. | УРГАУ | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 101kg |
5 | НИДЗВЕДСКИЙ ФЕДОР | 1 р. | УРФУ | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 101kg |
6 | КАБАНОВ ПАВЕЛ | 1 р. | УРГУПС | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 106.7kg |
7 | ЗИТЛЯУЖЕВ АСЛАН | 1 р. | МВД | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 102.9kg |
8 | КУНГУРЦЕВ ИВАН | 1 р. | УРГЮА | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104.4kg |
MEN +110 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | вес |
1 | НУРИЕВ АЛЕКСЕЙ | 1 р. | УРГУПС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 112kg |
2 | СТЕПИН АЛЕКСАНДР | КМС | УРГУПС | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 116kg |
3 | САФАРОВ АЛЬБЕРТ | 1 р. | УРГЮА | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 113kg |
4 | КУВАЛДИН АЛЕКСЕЙ | 3 р. | УРФУ | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 111.5kg |
5 | РАДЧЕНКО ЭДУАРД | 2 р. | УГГУ | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 111kg |
6 | ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ | КМС | УРГЮА | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 136kg |
7 | ГАРАЕВ ЮРИЙ | 3 р. | УГГУ | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 132kg |
8 | МАКОВ ИГОРЬ | 3 р. | УГГУ | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119kg |
9 | БЫЗОВ ДАНИЛ | 1 р. | УРГАУ | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 111kg |
10 | СИЗИКОВ СЕРГЕЙ | 2 р. | УРГАУ | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 144kg |
WOMEN 50 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | ЛЯПКИНА ЕКАТЕРИНА | КМС | УРГУПС | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 48.3kg |
2 | МОЛЧАНОВА ЕКАТЕРИНА | КМС | УРГАУ | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 48.5kg |
3 | БОРТОВАЯ КРИСТИНА | 1 р. | УГГУ | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 46.5kg |
4 | СТУКОВА ДАРЬЯ | 2 р. | УРФУ | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 49.6kg |
5 | МАРШИНА МАРГАРИТА | 2 р. | УРГЮА | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 48.7kg |
6 | ДЯГИЛЕВА ЮЛИЯ | 1 р. | УРГЮА | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 49.7kg |
7 | АКМАНОВА АННА | 2 р. | УРГУПС | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45.1kg |
8 | ТАУШКАНОВА АЛЕНА | 3 р. | УРФУ | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48.5kg |
9 | РОМАНОВА ИРИНА | 3 р. | УРФУ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47kg |
10 | ДЕГТЯРЁВА ЮЛИЯ | 2 р. | УГГУ | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49kg |
11 | НЕУСТРОЕВА ТАТЬЯНА | 3 р. | УГМУ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49.1kg |
WOMEN 55 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | КОСТЮКЕВИЧ АНАСТАСИЯ | МС | УРГУПС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 54kg |
2 | ГУМБАТОВА ГУНАЙ | КМС | УРГЮА | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 54.2kg |
3 | КАНЫКАЕВА АННА | 2 р. | УГГУ | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 53.5kg |
4 | НЕСТЕРОВА КСЕНИЯ | 3 р. | УРГАУ | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 55kg |
5 | ИЛЬЕНКО АНАСТАСИЯ | 3 р. | УГМУ | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 55kg |
6 | ЩЁКИНА АННА | 1 р. | УРГУПС | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 54.8kg |
7 | АРИСТОВА ОКСАНА | 3 р. | УРГЛУ | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 55kg |
8 | МАСТИЦКАЯ МАРГАРИТА | 2 р. | УРГАУ | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52.6kg |
9 | ЛОЗА НАТАЛЬЯ | 3 р. | УГМУ | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53kg |
10 | ЯЦЕНКО ВИКТОРИЯ | 3 р. | МЧС | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54.5kg |
11 | РЯБОВА ИРИНА | 1 р. | МЧС | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55kg |
12 | КОЗЛОВА КАТЯ | 3 р. | УРГУПС | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54.3kg |
13 | ПОПОВА ВИКТОРИЯ | 3 р. | УРГАХА | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53.5kg |
14 | ИВАНОВА СНЕЖАНА | 3 р. | УРФУ | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51kg |
15 | МЕЛЬКО ОКСАНА | 3 р. | УРГЭУ | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51.2kg |
16 | КОЛОСОВА НАДЕЖДА | 3 р. | УГМУ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51.5kg |
17 | ПАЙВИНА АНАСТАСИЯ | 1 р. | УРГАУ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53.2kg |
WOMEN 60 KG
№ | фамилия, имя | Квалификация | субъект РФ | Левая | очки | правая | очки | сумма | Вес |
1 | ФОМИНА КРИСТИНА | МС | МВД | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 57.6kg |
2 | КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА | КМС | УРГУПС | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 57.5kg |
3 | ОСИПОВА МАША | 2 р. | УРФУ | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 56.5kg |
4 | ЯГАНОВА ЭЛЕОНОРА | 3 р. | УРГЮА | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 60kg |
5 | МЕЛЕДИНА АНАСТАСИЯ | 1 р. | УРГЮА | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 | 56kg |
6 | ЛЕЛЕКОВА ВАЛЕРИЯ | 1 р. | УРГЮА | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 58.2kg |
7 | ВАСИЛЬЧУК РЕГИНА | 3 р. | УРГАХА | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 57kg |
8 | БРУСЯНИНА ЛЮБОВЬ | 1 р. | УГГУ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59kg |
9 | ИВАНОВА ДАРЬЯ | 1 р. | УРГУПС | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58.6kg |
10 | СОТРИХИНА СОФЬЯ | 3 р. | УРФУ | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58.4kg |
11 | КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ | 3 р. | УРГАУ | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56.5kg |
